
קופסת חשמל עומדת רצפה עם דלת שקופה
ארון חשמל בעלת רצפה בהתאמה אישיתיתרונות
- ניטור חזותי:תכנון הדלתות השקוף מאפשר לך לצפות בפעולת הארון בכל עת, לשפר את יעילות התפעול והתחזוקה ולהפחית את השגויות .
- מבנה חזק ורמת הגנה גבוהה:היא מאמצת מבנה ריתוך פלדה באיכות גבוהה, עם רמת הגנה של עד IP55/IP65, ובעלת התנגדות אבק ומים טובים .
- יפה ומעשי, מתאים למגוון תרחישים:המראה הכללי הוא פשוט ומודרני, מתאים לתצוגה, הוראה או סביבת ניהול חזותית במפעל .
- ניתן להתאמה אישית מאוד:תומך בגודל, חומר, מנעול, צבע ואביזרים פנימיים בהתאמה אישית כדי לענות על הצרכים של פרויקטים שונים .

תרחיש יישומי ארון חשמל בקומה בהתאמה אישית
מערכות בקרת אוטומציה של מפעל
מרכזי נתונים וחדרי תקשורת
מערכות הפצת כוח ואנרגיה
חללי הוראה והפגנה
ניטור תשתיות ציבוריות
פרמטרי מוצר
| דֶגֶם | מֵמַד | גודל זכוכית | דֶגֶם | מֵמַד | גודל זכוכית | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9P 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9P 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9P 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
שאלות נפוצות
האם ניתן להתאים אישית את הגודל והמבנה הפנימי?
כן, ניתן להתאים את גודל הארון, הפתחים, עמדות כניסת הכבלים והיציאה, צלחות הרכבה פנימיות, מאווררים, תאורה ואביזרים אחרים לפי דרישה כדי לעמוד בדרישות של פרויקטים שונים .
מהי רמת ההגנה?
רמת ההגנה המקובלת היא IP55, המתאימה לשימוש פנים וחוץ . אם קיימת דרישת הגנה גבוהה יותר, ניתן לשדרג אותה ל- IP66, שיש לה יכולות אטומות למים חזקות יותר .
מהי יכולת נושאת העומס של ארון החשמל?
קיבולת נושאת העומס תלויה בגודל הארון ובשיטת ההתקנה . באופן כללי, כל שכבה של צלחת הרכבה יכולה לשאת יותר מ- 50 ק"ג, וניתן לחשב את הערך הספציפי ולספק אותם על פי הצרכים .
האם ניתן להתקין מזגנים או מאווררים?
כן . ארון החשמל יכול להזמין חורי מאוורר או להתקין מערכת מיזוג אוויר מבוקרת טמפרטורה כדי להבטיח שהציוד בארון יפעל בטמפרטורה מתאימה {}}
האם המוצר עומד בתקנים בינלאומיים?
כן, רוב המוצרים עומדים בתקנים כמו IEC 60529, EN 62208, CE ו- ROHS ו- UL וגרסאות מוסמכות אחרות ניתן לספק גם על פי הפרויקט .
האם אתה תומך בהזמנות עם נפח גדול ותיוג OEM?
כן . יש לנו יכולות ייצור בקנה מידה גדול ויכולים לספק ללקוחות שירותי OEM/ODM, כולל לוגו, צבע ואריזה בהתאמה אישית {}}
תגיות פופולריות: קופסת חשמל עומדת רצפה עם דלת שקופה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאמים אישית, סיטונאים
You Might Also Like
שלח החקירה
