
מארז דלתות פנימיות מסוג PTI W / T
1, תצורה סטנדרטית: לוח הרכבה, מערכת נעילה, לוח בלוטה, אטם ואביזרי קיבוע.
2, חומר ועובי: פלדת גיליון מגולגלת קרה
דלת: 1.2 מ"מ או 1.5 מ"מ
גוף: 1.5 מ"מ או 2.0 מ"מ
לוח הרכבה: 1.5 מ"מ או 2.0 מ"מ
כאשר המתחם גבוה מ- 800 מ"מ, המרכב והדלת הם 1.2 מ"מ THK, צלחת הרכבה היא 1.5 מ"מ THK; אם מעל 800 מ"מ גובה, הגוף והדלת הם 1.5 מ"מ THK, צלחת הרכבה היא 2.0 מ"מ THK.
3 、 משטח: ציפוי אבקת תרמו-פלדה תרמית, גימור מרקם
4, צבע: RAL 7032 RAL 7035
5 degree דרגת הגנה: IP 66
תכונת אומנות
1, יש רצועות חיזוק עם חורי טייס מרותך לשני צידי הדלת באמצעות ברגי M4 הקשה עצמית להתקנה נוחה (אם המתחם גבוה מ- 600 מ"מ)
2, אטם איטום קצף PU בתוך הדלת.
3, ניתן לפתוח את הדלת ב -130 ° על ידי צירי החיבור
4 design עיצוב החריצים של המתחם מונע אבק ומים להיכנס למתחמים בתוספת תיאום טוב עם אטם קצף, המספק הגנה טובה על המתחם.
5, ישנם 4 חורים תלויים בחלק האחורי של המתחם, וזה מאוד נוח להתקנה על ידי סוגרי הרכבה על הקיר.
6, ניתן להחליף את הדלת על ידי צד שמאל וימין.
טבלת בחירה:
קוד | מֵמַד | דלת קדמית | גודל הכניסה | דלת פנימית | לוח הרכבה | מרחק מתכוונן | צלחת בלוטה | ||||||||
H | W | D | S | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | X | Y | דקה (M) | מקסימום(N) | קוד | |
PTI3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
PTI3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
PTI4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
PTI5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
PTI6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
PTI6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
PTI7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
PTI 8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
PTI10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
PTI3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
PTI5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
PTI6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
PTI6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
PTI7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
PTI 8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
PTI10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
PTI12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
PTI12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2E |
PTI5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
PTI6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
PTI6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
PTI7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
PTI 8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
PTI10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
PTI12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2E |
PTI6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
PTI 8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
PTI10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
PTI12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2E |
PTI14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
PTI14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2E |
תגיות פופולריות: pti w / t מתחם דלת פנימית, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי
You Might Also Like
שלח החקירה
